MacBook Air menjadi laptop penerus MacBook yang sudah dihentikan produksinya. Laptop ini ada dengan harga yang lebih murah serta terjangkau. sangat berbada sekali dengan harga laptop asus Untuk jenis 11 inci dibandrol dengan harga mulai Rp. 12, 49 juta, sedang untuk jenis monitor 13 inci dibandrol mulai harga Rp. 13, 99 juta.
Walau lebih murah, MacBook Air sudah ditambahkan dengan processor Intel Core generasi ke lima terkini, Thunderbolt2, serta baterai yang bisa dimanfaatkan sepanjang hari, ialah 9 jam untuk MacBook Air 11 inci serta 12 jam untuk MacBook Air 13 inci. Dengan processor Intel i5 serta i7 generasi ke lima terkini serta Intel HD Graphics 6000.
Dan koneksi nirkabel laptop ini bisa jalankan beragam hal dengan amat cepat, mulai menelusuri internet sampai mengedit gambar. Masih dengan Mac OS X Yosemite terkini ada bermacam aplikasi dalam laptop ini untuk bekerja serta bermain. Apple mengklaim OS X Yosemite jadi operasi desktop paling mutahir didunia yang ada pada laptop ini.
*MacBook Pro ada jadi laptop Mac yang ditargetkan untuk komunitas profesional. Laptop Mac ini ada dengan monitor retina dan Trackpad touch yang lebih mantap, baterai lebih tahan lama, serta flash yang makin cepat.
Harga paling murah MacBook Pro 13 inci mulai Rp 17, 99 juta serta MacBook Air 15 inci mulai Rp. 28, 9 juta. Tehnologi berperforma tinggi ada pada MacBook Pro ini, mulai processor Intel dual-core serta Intel quad-core, grafis teranyar, flash berbasiskan PCle, memori super cepat, sampai monitor retina yang berada di MacBook Pro ini.
Laptop Apple | Harga |
---|---|
Apple MacBook [MF865ID/A] – Silver | Rp.25,987,000 |
Apple MacBook Pro with Retina Display [MF840] (Merchant) | Rp.24,999,000 |
Apple MacBook [MNYJ2ID/A] – Silver | Rp.24,399,000 |
Apple MacBook [MJY42ID/A] – Space Grey | Rp.25,987,000 |
Apple MacBook [MNYN2ID/A] – Rose Gold | Rp.24,399,000 |
Apple MacBook [MNYL2ID/A] – Gold | Rp.24,399,000 |
Apple MacBook Pro [MPXX2] – Silver (Merchant) | Rp.26,000,000 |
Apple MacBook [MNYG2ID/A] – Space Gray | Rp.24,349,000 |
Apple MacBook Pro [MPXV2] – Grey (Merchant) | Rp.23,909,000 |
Apple MacBook [MK4M2] – Gold (Merchant) | Rp.23,999,000 |
Apple MacBook Pro [MNQG2] – Silver (Merchant) | Rp.30,000,000 |
Apple MacBook Pro 13 [MLH12] – Grey (Merchant) | Rp.23,499,000 |
Apple MacBook Pro [MPXT2ID/A] – Space Gray | Rp.22,899,000 |
Apple MacBook Pro [MPXT2] – Grey (Merchant) | Rp.22,900,000 |
Apple MacBook [MNYN2] – Rose Gold (Merchant) | Rp.22,299,000 |
Apple MacBook Pro [MPXU2ID/A] – Silver | Rp.22,899,000 |
Apple MacBook Pro [MLVP2] – Silver (Merchant) | Rp.27,000,000 |
Apple MacBook [MK4N2ID/A] – Gold (Merchant) | Rp.21,800,000 |
Apple MacBook [MNYJ2] – Silver (Merchant) | Rp.23,000,000 |
Apple MacBook [MF855ID/A] – Silver | Rp.21,367,000 |
Apple MacBook Pro 13 [MLUQ2LL] (Merchant) | Rp.20,500,000 |
Apple MacBook [MNYL2] – Gold (Merchant) | Rp.23,000,000 |
Apple MacBook Pro [MPXQ2ID/A] – Space Gray | Rp.19,899,000 |
Apple MacBook Pro [MPXU2] – Silver (Merchant) | Rp.26,000,000 |
Apple MacBook [MNYF2ID/A] – Space Gray | Rp.19,799,000 |
Apple MacBook Pro [MPXR2ID/A] – Silver | Rp.19,899,000 |
Apple MacBook [MNYK2ID/A] – Gold | Rp.19,749,000 |
Apple MacBook [MNYH2ID/A] – Silver | Rp.19,749,000 |
Apple MacBook Pro 13 [MLL42LL] – Grey (Merchant) | Rp.19,855,000 |
Apple MacBook [MNYM2ID/A] – Rose Gold | Rp.19,749,000 |
Apple MacBook [MNYM2] – Rose Gold (Merchant) | Rp.19,099,000 |
Apple MacBook [MNYK2] – Gold (Merchant) | Rp.19,099,000 |
Apple MacBook Air [MQD42ID/A] | Rp.18,199,000 |
Apple MacBook Pro [MLL42] – Grey (Merchant) | Rp.25,500,000 |
Apple MacBook [MLHF2] – Gold (Merchant) | Rp.23,000,000 |
Apple MacBook Pro [MPXQ2] – Grey (Merchant) | Rp.25,000,000 |
Apple MacBook [MLHC2] – Silver (Merchant) | Rp.25,000,000 |
Apple MacBook [MLH82] – Gray (Merchant) | Rp.25,000,000 |
Apple MacBook Air [MJVG2] (Merchant) | Rp.18,000,000 |
Apple MacBook [MMGM2] – Rose (Merchant) | Rp.25,000,000 |
Apple MacBook Air [MMGG2ID/A] | Rp.20,212,500 |
Apple MacBook [MLHE2] – Gold (Merchant) | Rp.17,699,000 |
Apple MacBook [MMGL2] – Rose (Merchant) | Rp.23,000,000 |
Apple MacBook [MF855] – Silver (Merchant) | Rp.19,000,000 |
Apple MacBook Air [MMGF2] (Merchant) | Rp.13,999,000 |
Apple MacBook Air [MQD42] (Merchant) | Rp.17,000,000 |
Apple MacBook Air [MQD32] (Merchant) | Rp.15,000,000 |
Apple MacBook Air [MMGG2] (Merchant) | Rp.18,000,000 |
Laptop ini cukup handal untuk jalankan beragam pekerjaan berat, seperti mengedit photo atau film. Baterai juga lebih tahan lama dari seri terlebih dulu, ialah 9 sampai 10 jam. Beragam aplikasi sanggup diketemukan dalam harga laptop apple MacBook Pro ini, dan system OS X Yosemite yang membuatnya lebih bertenaga.